Top 10 thành phố lớn nhất thế giới năm 2022

thành phố lớn nhất thế giới

Thành phố là một khu vực dân cư đông đúc với nhiều tiện ích hiện đại và được cho là bộ mặt phát triển của một quốc gia. Có rất nhiều thành phố lớn trong thế giới hiện đại thu hút rất nhiều khách du lịch và cư dân muốn ở lại trong một thời gian dài.

Dưới dây là thông tin về Top 10 thành phố lớn nhất trên thế giới được xác định bởi số liệu thống kê gần đây nhất của Thích Đi Đâu trong năm 2022.

Bảng danh sách các thành phố lớn nhất thế giới

Danh sách các thành phố đông dân nhất trên thế giới.

STT Tên thành phố Dân số Quốc gia Diện tích đất: Km2 Mật độ
1 Tokyo-Yokohama 37.843.000 Nhật Bản 8.547 4.400
2 Thủ đô Jakarta 30.539.000 Indonesia 3.225 9.500
3 Delhi, DL-UP-HR 24.998.000 Ấn Độ 2.072 12,100
4 Manila 24.123.000 Philippines 1.580 15.300
5 Seoul-Incheon 23.480.000 Hàn Quốc 2.266 10.400
6 Thượng Hải, SHG-JS-ZJ 23.416.000 Trung Quốc 3.820 6.100
7 Karachi 22.123.000 Pakistan 945 23.400
8 Bắc Kinh, BJ 21,009,000 Trung Quốc 3.820 5.500
9 New York, NY-NJ-CT 20.630.000 Hoa Kỳ 11.642 1.800
10 Quảng Châu-Phật Sơn, GD 20.597.000 Trung Quốc 3,432 6.000
11 Sao Paulo 20.365.000 Brazil 2.707 7.500
12 Thành phố Mexico 20.063.000 Mexico 2.072 9.700
13 Mumbai, MH 17.712.000 Ấn Độ 546 32.400
14 Osaka-Kobe-Kyoto 17.444.000 Nhật Bản 3.212 5.400
15 Matxcova 16.170.000 Nga 4.662 3.500
16 Dhaka 15.669.000 Bangladesh 360 43.500
17 Cairo 15.600.000 Ai Cập 1.761 8.900
18 Los Angeles, CA 15.058.000 Hoa Kỳ 6.299 2.400
19 Bangkok 14.998.000 Thái Lan 2,590 5.800
20 Kolkata, WB 14.667.000 Ấn Độ 1.204 12.200
21 Buenos Aires 14.122.000 Argentina 2.681 5.300
22 Tehran 13.532.000 Iran 1.489 9.100
23 Istanbul 13.287.000 Thổ Nhĩ Kỳ 1.360 9.800
24 Lagos 13.123.000 Nigeria 907 14.500
25 Thâm Quyến, GD 12.084.000 Trung Quốc 1.748 6.900
26 Rio de Janeiro 11.727.000 Brazil 2.020 5.800
27 Kinshasa 11,587,000 Congo (Dem. Rep.) 583 19,900
28 Thiên Tân, TJ 10,920,000 Trung Quốc 2,007 5.400
29 Paris 10.858.000 Pháp 2,845 3.800
30 Lima 10.750.000 Peru 919 11.700
31 Thành Đô, SC 10.376.000 Trung Quốc 1.541 6.700
32 London 10,236,000 Vương quốc Anh 1.738 5.900
33 Nagoya 10.177.000 Nhật Bản 3.885 2.600
34 Lahore 10.052.000 Pakistan 790 12.700
35 Bangalore, KA 9.807.000 Ấn Độ 1.166 8.400
36 Chennai, TN 9,714,000 Ấn Độ 971 10.000
37 Chicago, IL-IN-WI 9.156.000 Hoa Kỳ 6.856 1.300
38 Bogota 8.991.000 Colombia 492 18.300
39 Thành phố Hồ Chí Minh 8.957.000 Việt Nam 1.489 6.000
40 Hyderabad, AP 8.754.000 Ấn Độ 1.230 7.100
41 Dongguan, GD 8.442.000 Trung Quốc 1.619 5.200
42 Johannesburg-East Rand 8.432.000 Nam Phi 2,590 3.300
43 Vũ Hán, HUB 7.509.000 Trung Quốc 1.166 6.400
44 Đài Bắc 7.438.000 Đài Loan 1.140 6.500
45 Hàng Châu, ZJ 7.275.000 Trung Quốc 1.217 6.000
46 Hồng Kông 7.246.000 Trung Quốc 275 26.400
47 Trùng Khánh, CQ 7.217.000 Trung Quốc 932 7.700
48 Ahmadabad, GJ 7.186.000 Ấn Độ 350 20.600
49 Kuala Lumpur 7.088.000 Malaysia 1.943 3.600
50 Tuyền Châu, FJ 6.710.000 Trung Quốc 1.528 4.400
51 Essen-Dusseldorf 6.679.000 Đức 2.655 2.500
52 Baghdad 6.625.000 Iraq 673 9.800
53 Toronto, ON 6.456.000 Canada 2.287 2.800
54 Santiago 6.225.000 Chile 984 6.300
55 Dallas-Fort Worth, TX 6.174.000 Hoa Kỳ 5.175 1.200
56 Madrid 6.171.000 Tây Ban Nha 1.321 4.700
57 Nam Kinh, JS 6.155.000 Trung Quốc 1.269 4.800
58 Thẩm Dương, LN 6.078.000 Trung Quốc 1,010 6.000
59 Tây An, SAA 5.977.000 Trung Quốc 932 6.400
60 San Francisco-San Jose, CA 5.929.000 Hoa Kỳ 2.797 2.100
61 Luanda 5.899.000 Angola 894 6.600
62 Thanh Đảo, SD 5.816.000 Trung Quốc 1.489 3.900
63 Houston, TX 5.764.000 Hoa Kỳ 4.644 1.200
63 Thành phố Miami, bang Florida 5.764.000 Hoa Kỳ 3.209 1.800
65 Bandung 5.695.000 Indonesia 466 12.200
66 Riyadh 5.666.000 Ả Rập Saudi 1.502 3.800
67 Pune, MH 5.631.000 Ấn Độ 479 11.800
68 Singapore 5.624.000 Singapore 518 10,900
69 Philadelphia, PA-NJ-DE-MD 5.570.000 Hoa Kỳ 5.131 1.100
70 Surat, GJ 5.447.000 Ấn Độ 233 23.400
71 Milan 5.257.000 Ý 1.891 2.800
72 Tô Châu, JS 5.246.000 Trung Quốc 1.127 4.700
73 St.Petersburg 5.126.000 Nga 1.347 3.800
74 Khartoum 5.125.000 Sudan 932 5.500
75 Atlanta 5.015.000 Hoa Kỳ 6.851 700
76 Trịnh Châu, HEN 4.942.000 Trung Quốc 829 6.000
77 Washington, DC-VA-MD 4.889.000 Hoa Kỳ 3,424 1.400
78 Surabaya 4.881.000 Indonesia 673 7.200
79 Cáp Nhĩ Tân, HL 4.815.000 Trung Quốc 570 8.500
80 Abidjan 4.800.000 Bờ Biển Ngà 324 14.800
80 Yangon 4.800.000 Myanmar 544 8.800
82 Nairobi 4.738.000 Kenya 557 8.500
83 Barcelona 4.693.000 Tây Ban Nha 1,075 4.400
84 Alexandria 4.689.000 Ai Cập 293 16.000
85 Kabul 4.635.000 Afghanistan 259 17,900
86 Guadalajara 4.603.000 Mexico 751 6.100
87 Ankara 4,538,000 Thổ Nhĩ Kỳ 660 6.900
88 Belo Horizonte 4,517,000 Brazil 1,088 4.200
89 Boston, MA-NH-RI 4.478.000 Hoa Kỳ 5.325 800
90 Hạ Môn, FJ 4.420.000 Trung Quốc 583 7.600
91 Kuwait 4.283.000 Kuwait 712 6.000
92 Dar es Salaam 4.219.000 Tanzania 570 7.400
93 Phoenix, AZ 4.194.000 Hoa Kỳ 3.196 1.300
94 Đại Liên, LN 4.183.000 Trung Quốc 777 5.400
95 Accra 4.145.000 Ghana 971 4.300
96 Monterrey 4.083.000 Mexico 894 4.600
97 Berlin 4.069.000 Đức 1.347 3.000
98 Sydney, NSW 4.036.000 Úc 2.037 2.000
99 Phúc Châu, FJ 3.962.000 Trung Quốc 440 9.000
100 Medan 3.942.000 Indonesia 479 8.200
101 Dubai 3.933.000 Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 1.347 2.900
102 Melbourne, VIC 3.906.000 Úc 2,543 1.500
102 Rome 3.906.000 Ý 1.114 3.500
102 Busan 3.906.000 Hàn Quốc 401 9.700
105 Cape Town 3.812.000 Nam Phi 816 4.700
106 Tế Nam, SD 3.789.000 Trung Quốc 725 5.200
107 Ningbo, ZJ 3.753.000 Trung Quốc 738 5.100
108 Hà Nội 3.715.000 Việt Nam 466 8.000
109 Naples 3.706.000 Ý 1,023 3.600
110 Taiyuan, SAX 3.702.000 Trung Quốc 518 7.100
111 Jiddah 3.677.000 Ả Rập Saudi 842 4.400
112 Detroit, MI 3.672.000 Hoa Kỳ 3.463 1.100
113 Hefei, AH 3,665,000 Trung Quốc 725 5.100
114 Trường Sa, HUN 3.657.000 Trung Quốc 622 5.900
115 Côn Minh, YN 3.649.000 Trung Quốc 712 5.100
116 Wuxi, JS 3.597.000 Trung Quốc 738 4.900
117 Medellín 3.568.000 Colombia 228 15.700
118 Faisalabad 3.560.000 Pakistan 181 19.600
118 Aleppo 3.560.000 Syria 259 13.700
120 Kano 3.550.000 Nigeria 251 14.100
121 Montréal, QC 3.536.000 Canada 1.546 2.300
122 Dakar 3.520.000 Senegal 194 18.100
123 Athens 3.484.000 Hy Lạp 583 6.000

Top 10 thành phố lớn nhất thế giới hiện nay

1. Thành phố Tokyo – Nhật Bản

Thành phố Tokyo – Nhật Bản

Thành phố Tokyo – Nhật Bản

Thành phố Tokyo hiện là nơi sinh sống của khoảng 38 triệu người, trở thành khu vực có mật độ dân số đông nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Các tính toán chỉ ra rằng sẽ khó có thành phố nào có thể vượt qua con số này vào năm 2030.

Khi nói đến Tokyo, thì nơi đây nằm trên bờ biển phía đông của Honshu, là hòn đảo lớn nhất trong bốn hòn đảo tạo nên Nhật Bản. Honshu cũng có khí hậu ôn hòa và địa hình thuận lợi nhất. 51 trong số 500 công ty Fortune Global đã chuyển đến Tokyo.

2. Mumbai – Ấn Độ

Thành phố Mumbai – Ấn Độ

Thành phố Mumbai – Ấn Độ

Mumbai là thành phố lớn nhất ở Ấn Độ với hơn 22 triệu cư dân, thành phố này nằm ở ven biển cực tây của Tiểu lục địa Ấn Độ. Các triệu phú và tỷ phú đặc biệt phổ biến ở Mumbai và đây cũng là thànhth phố đông dân nhất của Ấn Độ. Thành phố phát triển nhanh chóng, tăng cường giao thương xuất nhập khẩu với nhiều quốc gia trên thế giới nhờ vị trí địa lý và cảng biển tự nhiên.

3. Thành phố Thượng Hải

Thành phố Thượng Hải

Thành phố Thượng Hải

Người Anh và người Pháp tranh giành quyền kiểm soát Thượng Hải vào cuối thế kỷ 19, Nhật Bản đã tìm cách chiếm thành phố này trước tiên trong Thế chiến thứ hai. Điều này đã phản ánh tiềm năng độc đáo của Thượng Hải ở một mức độ nào đó.

Thành phố này là nơi tốt nhất cho người châu Á sinh sống và đã trở thành trung tâm kinh tế và thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

4. Bắc Kinh

Bắc Kinh

Bắc Kinh

Bắc Kinh nổi tiếng là trung tâm văn hóa, du lịch, kinh tế và chính trị cùng với thành phố Thượng Hải. Ngay sau khi hòa bình được lập lại sau nhiều thế kỷ hỗn loạn và nội chiến, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng với ý định đưa Bắc Kinh trở thành một thành phố lớn trên toàn cầu.

Mục tiêu đó đưa Bắc Kinh trở thành trung tâm kinh tế hiện đã cơ bản thành và Bắc Kinh giờ là một trong những thành phố lớn mạnh tiên tiến nhất trên thế giới.

5. Thành phố Cairo

Thành phố Cairo

Thành phố Cairo

Thành phố Cario mộng mơ nằm trên sông Nile, là nơi lưu giữ toàn bộ nền văn hóa Ai Cập cổ đại. Trung tâm chính trị và văn hóa lớn nhất ở châu Phi và thủ đô của Ai Cập là Cario.

Nhiều tổ chức quốc tế, các hãng truyền thông và các tập đoàn lớn trên thế giới chọn đây là điểm dừng chân vì thành phố đã trải qua nhiều thời đại và các sự kiện lịch sử quan trọng và tiếp tục được biết đến là điểm hẹn của nhiều nền văn minh rực rỡ.

6. Karachi

Thành phố Karachi

Thành phố Karachi

Với gần 19 triệu cư dân, thành phố Karachi là một khu đô thị khá lớn với vị trí chiến lược trên Biển Ả Rập. Nền kinh tế của Karachi đã phát triển vượt bậc, năm 2015 ước tính trị giá hơn 110 tỷ USD, tương đương khoảng 20% GDP của cả nước.

Mọi người từ các chủng tộc, sắc tộc và tôn giáo khác nhau cùng tồn tại một cách hòa bình trong thành phố và làm việc cùng nhau để thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

7. Thành phố Moscow – Nga

Thành phố Moscow – Nga

Thành phố Moscow – Nga

Moscow vừa là thành phố đông dân nhất Châu Âu vừa là khu phố thị thịnh vượng và năng động nhất ở nước Nga hoa lệ và Nga cũng là nước có diện tích lớn nhất thế giới. Moscow nổi tiếng với thiết kế kiến trúc đặc biệt và sự pha trộn hài hòa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây tạo nên một nền văn hóa rực rỡ.

Hơn 120 công viên lớn nhỏ, hệ thống ghế dài để nghỉ ngơi, wifi phủ sóng khắp nơi đều nằm trong nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm tạo ra một hệ sinh thái xanh và mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời.

8. New York

Thành phố New York

Thành phố New York

Một trong những nền kinh tế mạnh và tiên tiến nhất thế giới là Hoa Kỳ. Có rất nhiều thành phố lớn, đông dân cư ở quốc gia này, trong đó New York đóng vai trò là trung tâm kinh tế và tài chính lớn. Nó có tác động không chỉ đến quốc gia mà còn trên toàn thế giới. Tính tới năm 2021 đã có hơn 21 triệu người cư trú tại khu vực đô thị sầm uất ở New York này.

9. Thành phố Sao Paulo – Brazil

Thành phố Sao Paulo

Thành phố Sao Paulo

Sao Paulo, nơi có dân số lớn thứ tư trên thế giới, là một thành phố công nghiệp quan trọng ở Mỹ Latinh. Thành phố Sao Paulo nằm ở phía đông nam của Brazil, một khu vực nổi tiếng với những thiết kế kiến trúc đặc biệt, những tòa nhà chọc trời và những đại lộ nhộn nhịp. Khi du khách lần đầu tiên đặt chân đến thành phố, họ không khỏi ngạc nhiên và choáng ngợp trước hoạt động liên tục, sự xa hoa của các dịch vụ, lễ kỷ niệm và ẩm thực đường phố.

10. Thành phố Mexico

Thành phố Mexico

Thành phố Mexico

Thành phố có mật độ dân số cao nhất ở Bắc Mỹ và cũng là thủ đô của Mexico. Thành phố được thiên nhiên ưu ái với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp làm say lòng du khách do nằm trên một thung lũng khá lớn ở trung tâm Mexico. Các công trình kiến trúc chính trong thành phố nổi tiếng bao gồm Quảng trường Mayuer, Nhà thờ Catedral Metropolitana và Palacio de Bellas Artes.

Chắc hẳn qua những thông tin trên mà thichdidau.com đã tổng hợp lại đã giúp bạn biết và hiểu rõ hơn về Top 10 thành phố lớn nhất thế giới hiện tại rồi đúng không nhỉ. Với sự gia tăng và mở rộng của nhiều thành phố phát triển khác, thứ hạng này có thể sẽ thay đổi phần nào trong tương lai. Vì vậy, hãy nhớ kiểm tra lại thường xuyên khi chúng tôi cập nhật thông tin!

5/5 - (3 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm:

Thu Thảo

Content Creator
Một người đam mê viết lách, chuyên tổng hợp chia Sẻ Kinh Nghiệm Về Du Lịch Trong Nước Và Nước Ngoài. Cảm nhận nền văn hóa, con người và cuộc sống tại những vùng đất mới mẻ, xa lạ.

Bài viết mới nhất

Bài viết cùng chủ đề