Theo chúng tôi tìm hiểu, tổng diện tích của Trái Đất là 510.072.000 km2 và 70,8% diện tích là nước. Vậy diện tích các nước trên thế giới là bao nhiêu?
Bảng diện tích của các nước trên thế giới và thứ hạng của chúng theo khu vực hiện tại là những khái niệm cơ bản cần hiểu khi học về môn địa lý. Chúng ta sẽ tìm hiểu về diện tích các nước trên thế giới trong bài viết này của Thichdidau.com, cũng như quy mô của các nước trên toàn cầu.
Bảng diện tích các nước trên thế giới hiện nay
Mỗi quốc gia trên thế giới đều có lãnh thổ riêng, được công bố chính thức trên các tờ báo quốc gia. Các quốc gia và bán đảo trên thế giới được liệt kê dưới đây trong bảng từ lớn nhất đến nhỏ nhất về diện tích đất. Sau đây là bảng danh sách các quốc gia theo diện tích:
Xếp hạng | Tên Quốc Gia/ Đất nước | Diện tích |
1 | Nga | 17.098.246 |
2 | Canada | 9.984.670 |
3 | Hoa Kỳ/ US/ Mỹ | 9.826.675 |
4 | Trung Quốc | 9.596.961 |
5 | Brasil | 8.515.767 |
6 | Úc | 7.692.024 |
7 | Ấn Độ | 3.287.263 |
8 | Argentina | 2.780.400 |
9 | Kazakhstan | 2.724.900 |
10 | Algérie | 2.381.741 |
11 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 2.344.858 |
12 | Greenland | 2.166.086 |
13 | Ả Rập Xê Út | 2.149.690 |
14 | Mexico | 1.964.375 |
15 | Indonesia | 1.904.569 |
16 | Sudan | 1.886.068 |
17 | Libya | 1.759.540 |
18 | Iran | 1.648.195 |
19 | Mông Cổ | 1.564.110 |
20 | Peru | 1.285.216 |
21 | Tchad | 1.284.000 |
22 | Niger | 1.267.000 |
23 | Angola | 1.246.700 |
24 | Mali | 1.240.192 |
25 | Nam Phi | 1.221.037 |
26 | Colombia | 1.141.748 |
27 | Ethiopia | 1.104.300 |
28 | Bolivia | 1.098.581 |
29 | Mauritanie | 1.030.700 |
30 | Ai Cập | 1.002.450 |
31 | Tanzania | 945.087 |
32 | Nigeria | 923.768 |
33 | Venezuela | 916.445 |
34 | Pakistan | 881.912 |
35 | Namibia | 825.615 |
36 | Mozambique | 801.590 |
37 | Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562 |
38 | Chile | 756.102 |
39 | Zambia | 752.614 |
40 | Myanmar | 676.578 |
41 | Afghanistan | 652.864 |
42 | Pháp | 640.679 |
43 | Somalia | 637.657 |
44 | Cộng hòa Trung Phi | 622.984 |
45 | Nam Sudan | 619.745 |
46 | Ukraina | 603.500 |
47 | Madagascar | 587.041 |
48 | Botswana | 582.000 |
49 | Kenya | 580.367 |
50 | Yemen | 527.968 |
51 | Thái Lan | 513.120 |
52 | Tây Ban Nha | 505.992 |
53 | Turkmenistan | 488.100 |
54 | Cameroon | 475.442 |
55 | Papua New Guinea | 462.840 |
56 | Thụy Điển | 450.295 |
57 | Uzbekistan | 447.400 |
58 | Maroc | 446.550 |
59 | Iraq | 438.317 |
60 | Paraguay | 406.752 |
61 | Zimbabwe | 390.757 |
62 | Nhật Bản | 377.915 |
63 | Đức | 357.114 |
64 | Congo | 342.000 |
65 | Phần Lan | 338.424 |
66 | Việt Nam | 331.212 |
67 | Malaysia | 330.803 |
68 | Na Uy | 323.802 |
69 | Bờ Biển Ngà | 322.463 |
70 | Ba Lan | 312.679 |
71 | Oman | 309.500 |
72 | Italia / Ý | 301.336 |
73 | Philippines | 300.000 |
74 | Ecuador | 276.841 |
75 | Burkina Faso | 272.967 |
76 | New Zealand | 270.467 |
77 | Gabon | 267.668 |
78 | Tây Sahara | 266.000 |
79 | Guinée | 245.857 |
80 | Nước Anh | 242.495 |
81 | Uganda | 241.550 |
82 | Ghana | 238.533 |
83 | România | 238.391 |
84 | Lào | 236.800 |
85 | Guyana | 214.969 |
86 | Belarus | 207.600 |
87 | Kyrgyzstan | 199.951 |
88 | Sénégal | 196.722 |
89 | Syria | 185.180 |
90 | Campuchia | 181.035 |
91 | Uruguay | 181.034 |
92 | Suriname | 163.820 |
93 | Tunisia | 163.610 |
94 | Bangladesh | 147.570 |
95 | Nepal | 147.181 |
96 | Tajikistan | 143.100 |
97 | Hy Lạp | 131.990 |
98 | Nicaragua | 130.373 |
99 | CHDCND Triều Tiên | 120.538 |
100 | Malawi | 118.484 |
101 | Eritrea | 117.600 |
102 | Bénin | 112.622 |
103 | Honduras | 112.492 |
104 | Liberia | 111.369 |
105 | Bulgaria | 110.879 |
106 | Cuba | 109.884 |
107 | Guatemala | 108.889 |
108 | Iceland | 103.000 |
109 | Hàn Quốc | 100.210 |
110 | Hungary | 93.028 |
111 | Bồ Đào Nha | 92.090 |
112 | Jordan | 89.342 |
113 | Serbia | 88.361 |
114 | Azerbaijan | 86.600 |
115 | Áo | 83.871 |
116 | UAE | 83.600 |
117 | Guyane thuộc Pháp | 83.534 |
118 | Cộng hòa Séc | 78.865 |
119 | Panama | 75.417 |
120 | Sierra Leone | 71.740 |
121 | Ireland | 70.273 |
122 | Gruzia | 69.700 |
123 | Sri Lanka | 65.610 |
124 | Litva | 65.300 |
125 | Latvia | 64.559 |
126 | Na Uy | 62.045 |
127 | Togo | 56.785 |
128 | Croatia | 56.594 |
129 | Bosna và Hercegovina | 51.209 |
130 | Costa Rica | 51.100 |
131 | Slovakia | 49.037 |
132 | Cộng hòa Dominica | 48.671 |
133 | Estonia | 45.227 |
134 | Đan Mạch | 43.094 |
135 | Hà Lan | 41.850 |
136 | Thụy Sĩ | 41.284 |
137 | Bhutan | 38.394 |
138 | Đài Loan | 36.193 |
139 | Guiné-Bissau | 36.125 |
140 | Moldova | 33.846 |
141 | Bỉ | 30.528 |
142 | Lesotho | 30.355 |
143 | Armenia | 29.843 |
144 | Quần đảo Solomon | 28.896 |
145 | Albania | 28.748 |
146 | Guinea Xích Đạo | 28.051 |
147 | Burundi | 27.834 |
148 | Haiti | 27.750 |
149 | Cộng hòa Krym | 27.000 |
150 | Rwanda | 26.338 |
151 | Bắc Macedonia | 25.713 |
152 | Djibouti | 23.200 |
153 | Belize | 22.966 |
154 | El Salvador | 21.041 |
155 | Israel | 20.770 |
156 | Slovenia | 20.273 |
157 | Nouvelle-Calédonie | 18.575 |
158 | Fiji | 18.272 |
159 | Kuwait | 17.818 |
160 | Eswatini | 17.364 |
161 | Đông Timor | 14.874 |
162 | Bahamas | 13.943 |
163 | Montenegro | 13.812 |
164 | Vanuatu | 12.189 |
165 | Quần đảo Malvinas | 12.173 |
166 | Qatar | 11.586 |
167 | Gambia | 11.295 |
168 | Jamaica | 10.991 |
169 | Kosovo | 10.887 |
170 | Liban | 10.452 |
171 | Síp | 9.251 |
172 | Puerto Rico | 9.104 |
173 | Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp | 7.747 |
174 | Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 6.959 |
175 | Palestine | 6.220 |
176 | Brunei | 5.765 |
177 | Trinidad và Tobago | 5.130 |
178 | Polynésie thuộc Pháp | 4.167 |
179 | Cabo Verde | 4.033 |
180 | Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich | 3.903 |
181 | Samoa | 2.842 |
182 | Luxembourg | 2.586 |
183 | Mauritius | 2.040 |
184 | Comoros | 1.862 |
185 | Guadeloupe | 1.628 |
186 | Quần đảo Åland | 1.580 |
187 | Quần đảo Faroe | 1.399 |
188 | Martinique | 1.128 |
189 | Hồng Kông | 1.104 |
190 | Antille thuộc Hà Lan | 999 |
191 | São Tomé và Príncipe | 964 |
192 | Quần đảo Turks và Caicos (Anh) | 948 |
193 | Sevastopol | 864 |
194 | Kiribati | 811 |
195 | Bahrain | 765 |
196 | Dominica | 751 |
197 | Tonga | 747 |
198 | Singapore | 725,7 |
199 | Liên bang Micronesia | 702 |
200 | Saint Lucia | 616 |
201 | Đảo Man (Anh) | 572 |
202 | Guam (Mỹ) | 549 |
203 | Nhà nước Liên bang Novorossiya | 542 |
204 | Andorra | 468 |
205 | Quần đảo Bắc Mariana | 464 |
206 | Palau | 459 |
207 | Seychelles | 452 |
208 | Curaçao | 444 |
209 | Antigua và Barbuda | 442 |
210 | Barbados | 430 |
211 | Đảo Heard và quần đảo McDonald (Úc) | 412 |
212 | Saint Vincent và Grenadines | 389 |
213 | Jan Mayen (Na Uy) | 377 |
214 | Mayotte (Pháp) | 374 |
215 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 347 |
216 | Grenada | 344 |
217 | Malta | 316 |
218 | Saint Helena | 308 |
219 | Maldives | 300 |
220 | Bonaire | 294 |
230 | Quần đảo Cayman | 264 |
231 | Saint Kitts và Nevis | 261 |
232 | Niue (New Zealand) | 260 |
233 | Akrotiri và Dhekelia (Anh) | 253,8 |
234 | Réunion (Pháp) | 251 |
235 | Saint-Pierre và Miquelon (Pháp) | 242 |
236 | Quần đảo Cook (New Zealand) | 236 |
237 | Samoa thuộc Mỹ | 199 |
238 | Quần đảo Marshall | 181 |
239 | Aruba | 180 |
240 | Liechtenstein | 160 |
241 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 151 |
242 | Wallis và Futuna (Pháp) | 142 |
243 | Đảo Giáng Sinh (Úc) | 135 |
244 | Socotra (Yemen) | 132 |
245 | Jersey (Quần đảo Eo Biển, Anh) | 116 |
246 | Montserrat (Anh) | 102 |
247 | Anguilla | 91 |
248 | Guernsey (Quần đảo Eo Biển, Anh) | 78 |
249 | San Marino | 61 |
250 | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 60 |
251 | Bermuda (Anh) | 54 |
252 | Saint-Martin (Pháp) | 54 |
253 | Đảo Bouvet (Na Uy) | 49 |
254 | Quần đảo Pitcairn (Anh) | 47 |
255 | Îles Éparses (Pháp) | 39 |
256 | Đảo Norfolk (Úc) | 36 |
257 | Sint Maarten (Hà Lan) | 34 |
258 | Ma Cao | 31,3 |
259 | Tuvalu | 26 |
260 | Nauru | 21 |
261 | Saint-Barthélemy (Pháp) | 21 |
262 | Sint Eustatius (Hà Lan) | 21 |
263 | Quần đảo Cocos (Keeling) (Úc) | 14 |
264 | Saba (Hà Lan) | 13 |
265 | Tokelau (New Zealand) | 12 |
266 | Gibraltar (Anh) | 6 |
267 | Đảo Clipperton (Pháp) | 6 |
268 | Quần đảo Ashmore và Cartier (Úc) | 5 |
269 | Quần đảo Biển San hô (Úc) | 2,89 |
271 | Monaco | 2,02 |
272 | Thành Vatican | 0,44 |
Qua thống kê ở trên ta thấy Việt Nam hiện xếp thứ 65 trên thế giới với diện tích 331.212 km2
Xem thêm: Top 100 đất nước nhỏ nhất thế giới theo thống kê năm 2022
Top 10 Quốc gia có lãnh thổ và diện tích lớn nhất thế giới
Trên thế giới hiện nay có 10 quốc gia có vùng lãnh thổ lớn nhất bao gồm:
1. Nga

Nga có diện tích lớn nhất thế giới
Với diện tích 17.075.400 km2, Nga là quốc gia có phần lãnh thổ lớn nhất thế giới. Lãnh thổ của nó trải dài từ Châu Á sang Châu Âu. Riêng Nga chiếm 1/9 lục địa trên Trái đất, trở thành quốc gia lớn nhất thế giới tính theo diện tích. Mặc dù có một phần lớn đất đai ở châu Á, Nga vẫn được coi là một thành viên của Liên minh châu Âu.
Nga là một thế lực kinh tế lớn trên thế giới. Hơn nữa, quốc gia phát triển này có một bản sắc văn hóa dân tộc riêng biệt. Những di tích văn hóa trong quá khứ được bảo tồn cho đến ngày nay. Kiến trúc thời Trung cổ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay chính là điều khiến nó trở nên độc đáo.
2. Canada

Canada có diện tích 9,984,670 km2 lớn thứ 2 thế giới
Với tổng diện tích 9,984,670 km2, Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới. Nó là một quốc gia Bắc Mỹ. Từ Thái Bình Dương ở phía tây đến Đại Tây Dương ở phía đông, lãnh thổ của nó đạt tới. Ngoài ra, nó có chung đường biên giới phía bắc với Bắc Băng Dương.
Do vị trí của nó, Canada tiếp xúc với nhiều loại khí hậu. Do đó, những loài động thực vật của nước này rất đa dạng. Trái ngược với nhiều quốc gia khác, thời tiết ở đây được cho là khắc nghiệt. Tiếng Pháp và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính được sử dụng ở Canada. Do đó, họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nền văn hóa của hai quốc gia này, cụ thể là âm nhạc, nghệ thuật và ngôn ngữ.
3. Hoa Kỳ

Hoa Kỳ với tổng diện tích 9.826.630 km2
Với tổng diện tích 9.826.630 km2, Hoa Kỳ là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới. Từ Canada đến Mexico, và từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, là nơi lãnh thổ của nó mở rộng. Hoa Kỳ có một thảm thực vật rất phát triển do kích thước của nó và thực tế là nó trải dài từ vùng này sang vùng khác.
Quốc gia này cũng có nền kinh tế và quân sự mạnh nhất trên toàn thế giới. Ít quốc gia có thể so sánh với nền kinh tế đang bùng nổ ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, đô la Mỹ là đồng tiền được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu.
4. Trung Quốc

Trung Quốc diện tích lớn thứ tư trên thế giới với tổng diện tích 9.596.961 km2
Trung Quốc là quốc gia lớn nhất châu Á với tổng diện tích 9.596.961 km2. Quốc gia này có tổng diện tích lớn thứ tư trên thế giới và diện tích đất lớn thứ hai. Một trong những quốc gia có nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ hai trên thế giới là Trung Quốc. Ngoài ra, quốc gia này có dân số lớn nhất thế giới.
Trung Quốc có nhiều địa điểm tuyệt đẹp và nổi tiếng. Quốc gia này cũng có nhiều phong tục tập quán giao thoa nhất cũng như nền văn hóa đa dạng nhất. Cá ra vào khu vực có ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa và truyền thống của dân tộc này.
5. Brazil

Brazil với tổng diện tích 8.514.877 km2
Brazil là quốc gia lớn thứ năm trên thế giới về tổng diện tích 8.514.877 km2. Quốc gia này nổi tiếng với điệu nhảy Samba hào nhoáng và tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, Brazil đã tiến bộ vượt bậc trong thế giới bóng đá. Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức duy nhất ở Brazil và phần còn lại của châu Mỹ.
6. Úc

Úc với tổng diện tích 7.692.024 km2
Với tổng diện tích 7.692.024 km2, nó được xếp hạng là quốc gia lớn thứ sáu trên thế giới. Chuột túi là một loài động vật điển hình được tìm thấy ở Úc. Bạn sẽ được tham quan vô số điểm du lịch nổi tiếng khi đến đây. Đáng chú ý nhất là nhà hát Opera nổi tiếng, công trình kiến trúc tuyệt đẹp nhất từ thế kỷ thứ 10. Úc cũng nổi tiếng với những bãi biển dài tuyệt đẹp với cát trắng. Wilsons Promontory Sea là một trong số đó.
7. Ấn Độ

Ấn Độ với diện tích 3.287.590 km2
Quốc gia lớn thứ bảy theo diện tích là Ấn Độ, với 3.287.590 km2. Đây là một quốc gia có bề dày lịch sử và là nơi khai sinh ra Phật giáo. chủ yếu tiếng Hindi và tiếng Anh được sử dụng ở Ấn Độ.
Có rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc trong khu vực này, bao gồm đền Taj Mahal, đền Vàng, và đền Mahabalipuram. Nền văn hóa của quốc gia này đang phát triển mạnh và có tiềm năng trở nên phổ biến. Ngoài ra, Ấn Độ là nơi sản sinh ra nhiều tôn giáo trên thế giới. Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo đều có mặt.
8. Argentina

Argentina có tổng diện tích 2.780.400 km2
Argentina có tổng diện tích 2.780.400 km2, trở thành quốc gia lớn thứ tám trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng rộng rãi ở quốc gia này, ở Nam Mỹ. Do thực tế là nó có nền kinh tế lớn thứ ba ở Mỹ Latinh, nó là một cường quốc tầm trung.
Ngoài ra, quốc gia này còn là thành viên sáng lập của nhiều tổ chức kinh tế, văn hóa và xã hội quốc tế quan trọng. Cụ thể là Liên hợp quốc, Liên minh các quốc gia Nam Mỹ và Tổ chức Thương mại Thế giới. Văn hóa của quốc gia này chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Châu Âu. Ví dụ, môn thể thao Pato và nhạc Tango là những cách thể hiện văn hóa Ý hoặc Tây Ban Nha.
9. Kazakhstan

Kazakhstan có diện tích 2.724.900 km2
Quốc gia có diện tích lớn thứ chín trên thế giới là Kazakhstan, nằm ở phía tây châu Á. 2.724.900 km2 là nhiều hơn toàn bộ Tây Âu. Với trung bình chỉ 7 người trên một km vuông, Kazakhstan cũng là quốc gia có dân số thưa thớt nhất trên thế giới.
Đây là một trong những quốc gia có nhiều nền văn hóa và sắc tộc nhất trên thế giới. vì cả nước tôn trọng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Đạo Hồi vẫn được thực hành ở đây với tư cách là tôn giáo chính. Tiếng Kazakh và tiếng Nga là hai ngôn ngữ được người Kazakhstan sử dụng phổ biến nhất.
10. Algeria

Algeria với tổng diện tích 2.381.741 km2
Algeria là quốc gia lớn nhất ở Bắc Phi và lớn thứ mười trên thế giới, với tổng diện tích 2.381.741 km2. Quốc gia này là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên đáng kể cho châu Âu và nhiều quốc gia khác. Algeria do đó được coi là quốc gia quan trọng nhất ở Bắc Phi.
Tamazight cũng được thừa nhận là một ngôn ngữ chính thức. Hồi giáo có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Algeria. Do đó, đạo Hồi là tôn giáo chính ở quốc gia này. Người Hồi giáo chiếm 99% tổng dân số ở Algeria.
Đặc điểm riêng của các quốc gia trên thế giới
Nga là quốc gia lớn nhất thế giới về diện tích đất với tổng diện tích là 17.098.246 km vuông. Với tổng diện tích 9.984.670 km2, Canada là quốc gia có lãnh thổ lớn thứ hai trên thế giới, và Hoa Kỳ (USA) là quốc gia lớn thứ ba với tổng diện tích là 9.826 km2.
Diện tích bề mặt trái đất hiện được ước tính là 510.072.000 km vuông. Trong đó, có tới 361.132.000 km vuông, tức 70,5% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước. Chỉ 29,2% bề mặt trái đất được bao phủ bởi đất liền, tương đương 48,940,000 km vuông.
Như vậy Thichdidau.com đã cung cấp danh sách các khu vực địa lý hiện tại của các quốc gia trên thế giới trong bài viết này và 10 nước có diện tích lớn nhất thế giới. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đọc bài viết trên của chúng tôi.